Poniżej znajduje się grafik grupy MLGdańsk na rok 2021. Będą tutaj umieszczane tematy naszych kolejnych spotkań, kiedy już zostaną ustalone.
Prezentacje i materiały z poprzednich spotkań dostępne są na repozytorium grupy: https://github.com/mlgdansk/meetings
Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swojego tematu zapraszamy do kontaktu! Dane do kontaktu znajdują się na stronie „O nas”.
Grafik na 2023:
Data | Temat spotkania |
2023.02.06 / 135 online | Andrew Jardine, Rajiv Shah, Hugging Face TRANSFORMING ENTERPRISE DATA SCIENCE WITH TRANSFORMERS |
2023.02.20 / 136 na żywo! | MLGdańsk po godzinach nieformalne spotkanie |
2023.03.06 / 137 online | Nikita Pavlichenko, Toloka.AI Overview of Reinforcement Learning from Human Feedback |
2023.03.20 / 138 online | Agnieszka Knopf, THQ Nordic Game Data Analytics and Telemetry Analysis |
2023.04.17 / 139 online | Alexander Rakowski, Hass Plattner Institute DCID: Deep Canonical Information Decomposition |
2023.05.22 / 140 online | John Thompson, EY Fabric Building & Managing High-Performance Analytics Teams |
2023.06.05 / 141 | Krzysztof Pastuszak, Franciszek Górski |
2023.06.19 / 142 online | Massimiliano Sulpizi, EquityMatch.co |
2023.07.xx / 143 | |
2023.08.xx / 144 na żywo! | 7 lat MLGdańsk! |
2023.09.04 / 145 | |
2023.09.18 / 146 | |
2023.10.02 / 147 | |
2023.10.16 / 148 online | Niloufar Shoeibi |
2023.10.30 / 149 | |
2023.11.13 / 150 | |
2023.11.27 / 151 | |
2023.12.11 |
Spotkania 2022:
DATA | TEMAT SPOTKANIA |
---|---|
2022.01.24 / 118 online | Michał Tadeusiak Director of AI at deepsense.ai Rzeczywistość projektów data science |
2022.02.07 / 119 online | Amit Dua (skygate) Evolution of Machine Learning and its application (in English) |
2022.02.21 / 120 online | MLGdańsk – pogaduchy |
2022.03.07 / 121 online | prof. Tyll Krüger Predicting the Unpredictable: Mathematical Models and the Covid 19 Pandemic |
2022.03.21 / 122 online | Filip Żarnecki, Michał Laskowski Co myślimy o szczepieniach przeciwko COVID-19? |
2022.04.04 / 123 online | MLGdańsk – pogaduchy |
2022.04.25 / 124 online | Wojciech Rosiński (ReSpo.Vision) Metody efektywnego zarządzania i deploymentu systemów opartych o Deep Learning |
2022.05.09 / 125 online | Zatoichi AI for the autonomy of blind and visually impaired people |
2022.06.06 / 126 online | Michał Marcińczuk (Samurai Labs) Neuro-symboliczna sztuczna inteligencja w walce z cyberprzemocą w Internecie |
2022.06.20 / 127 na żywo! | Airspace Intelligence + MLGdańsk Production ML – Airspace Intelligence best practices |
2022.07.11 / 128 na żywo! | OKE Software + MLGdańsk Estymacja niepewności przy wspomaganej etykietyzacji danych |
2022.08.xx / 129 na żywo! | 6 lat MLGdańsk! nieformalne spotkanie na żywo, urodziny grupy – Nowy Browar Gdański |
2022.09.05 / 130 online | Ansgar Koene, PhD, EY AI Governance, Standards and Regulation for a Trustworthy AI ecosystem (in English) |
2022.09.19 / 131 online | Claudia Schulz, PhD Thomson Reuters Lab Legal Document Summarization and Explainability |
2022.10.03 / 132 online | Francisco Pinto Santos, University of Salamanca How to transform a notebook into a complete system (in English) |
2022.10.17 / 133 na żywo! | MLGdańsk po godzinach nieformalne spotkanie w Pubie Polufka, Gdańsk Wrzeszcz |
2022.12.05 / 134 | Tymoteusz Cejrowski Autoencoders and Contrastive Learning for honeybee state detection |
Spotkania 2021:
Data | Temat spotkania |
---|---|
2021.01.11 / 98 online | Jakub Dziedzic (NTNU Trondheim/Politechnika Krakowska) Monitorowanie zachowań ludzi w budynkach |
2021.01.25 / 99 online | Mateusz Bogdański (Arla) Ile mleka produkuje krowa? R w środowisku produkcyjnym. |
2021.02.08 / 100 online | 100-spotkanie Gość specjalny i prelekcja od Digital Innovation Hub https://dih4.ai/ |
2021.02.22 / 101 online | Piotr Gawron (PAN IITiS) Elementy kwantowego uczenia maszynowego https://iitis.pl/pl/person/pgawron |
2021.03.15 / 102 online | Aleksander Obuchowski (radiato.ai) Sztuczna inteligencja w medycynie na przykładzie rozpoznawania złośliwości guzów nerek |
2021.03.29 / 103 online | Przemysław Głomb (PAN IITiS) Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych – modele statystyczne i sieci neuronowe w trzech przykładach. |
2021.04.12 / 104 online | Tomasz Iżycki (dLabs) Introduction to Deep Learning for Face Recognition |
2021.04.26 / 105 online | Tomasz Dołbniak (Intel) Deep Learning od środka – na przykładzie nGraph i OpenVINO |
2021.05.10 / 106 online | Bartłomiej Borzyszkowski (ETI PG, Intel) Neuromorphic computing w fizyce wysokich energii – zastosowania w CERN i LIGO |
2021.05.24 / 107 online | Michał Czubenko (ETI PG) Inteligentny System Decyzyjny jako model procesów psychologicznych |
2021.06.07 / 108 online | Tymoteusz Cejrowski (smartula.eu) O czym rozmawiają pszczoły? Uczenie maszynowe w kontekście monitorowania pasiek pszczelarskich |
2021.06.28 / 109 online | Paweł Rościszewski (ETI PG) „Mój projekt potrzebuje 6 GPU do Wtorku, mamy jakieś dostępne?”, czyli jak organizować współdzielenie GPU z pomocą narzędzia TensorHive |
2021.07 / 110 na żywo! | 5 lat MLGdańsk! |
2021.09.06 / 111 online | Tom Merrit (Amazon) Low-resource expressive text-to-speech using data augmentation |
2021.09.20 / 112 online | Robert Różański Classification of Endometrial cancer using Machine Learning – podsumowanie projektu |
2021.10.11 / 113 online | Agnieszka Mikołajczyk Mitigating bias with Targeted Data Augmentations |
2021.10.25 / 114 na żywo! | MLGdańsk po godzinach nieformalne spotkanie w „Nowy Browar Gdański” |
2021.11.08 / 115 online | Marcin Bodych (MOCOS, Politechnika Wrocławska) Model agentowy epidemii COVID-19 grupy MOCOS |
2021.11.22 / 116 online | Łukasz Czekaj O badaniach klinicznych, telemedycynie i COVID-19 |
2021.12.20 / 117 online | ML Gdańsk – podsumowanie roku i pogaduchy ONLINE |
Spotkania 2020:
Data | Temat spotkania |
---|---|
2020.01.13 / 78 | Sebastian Cygert A Probabilistic U-Net for Segmentation of Ambiguous Images |
2020.01.27 / 79 | Krzysztof Pastuszak – spotkanie na GUMed Wykrywanie raka jajnika z wykorzystaniem rozpoznawania obrazów |
2020.02.10 / 80 | Arkadiusz Kwasigroch Algorytmy uczenia self-supervised w przetwarzaniu obrazów. |
2020.02.24 / 81 | Grzegorz Beringer (Amazon) Automated Assessment of Pronunciation in L2-English |
2020.03.09 / 82 | Arkadiusz Kwasigroch Od rozkładu Gaussa do wariancyjnych autoenkoderów |
2020.03.23 / 83 online | Adam Władziński Metody PCA i SVM przy przetwarzaniu widm ramanowskich krwi |
2020.04.06 / 84 online | Adam Gabryś (Amazon) Normalizing Flows – in the search for models that correctly describe the processes that produce data |
2020.04.20 / 85 online | Adam Karwan (EY) Omówienie procesu patentowego i algorytmu optymalizacji drzew decyzyjnych dla celów RPA – Robotic Process Automation. |
2020.05.18 / 86 online | Aleksander Obuchowski (SentiOne) Deep learning behind chatbots and automatic answering systems |
2020.06.01 / 87 online | Krzysztof Czuszyński (Solwit) Regularizing and distilling knowledge nicely with tf Datasets |
2020.06.15 / 88 online | Robert Różański Introduction to causal discovery and inference |
2020.06.29 / 89 online | Tadeusz Balcer (DNV GL) GeoTrackNet – A Maritime Anomaly Detector using Probabilistic Neural Network Representation of AIS Tracks and A Contrario Detection |
2020.08.03 / 90 – 4-lata MLGdańsk | spotkanie MLGdańsk lato 2020 – na żywo – Polufka |
2020.09.07 / 91 online | Michał Maj Pakiet „platypus” – detekcja obiektów i segmentacja obrazów w R możliwa w kilku linijkach kodu. |
2020.09.21 / 92 online | Sebastian Cygert (PG) Robustness in Computer Vision |
2020.10.05 / 93 online | Robert Różański A Framework for Understanding Unintended Consequences of Machine Learning |
2020.10.19 / 94 online | Tomasz Stokowy (Bergen University) Application of deep learning in medical genetics and cancer diagnostics |
2020.11.16 / 95 online | Adam Karwan (EY) EY Document Intelligence – NLP Solutions |
2020.11.30 / 96 online | Amadeusz Lisiecki MLOps: Data Science End to End |
2020.12.14 / 97 online | Karol Majek Wykrywanie obiektów na obrazie |
Spotkania 2019:
Data | Temat spotkania |
---|---|
2019.01.07 / 56 | Sebastian Cygert Relacja z konferencji PL in ML Robert Bajko Przedstawienie inicjatywy AIBay – Zatoka Sztucznej Inteligencji |
2019.01.21 / 57 | Krzysztof Czarnowski Relacja ze spotkania inauguracyjnego klubu AI-Bay na PG |
2019.02.18 / 58 | Dyskusja na temat inicjatyw MLGdańsk i AIBay |
2019.03.04 / 59 | Daniel Korzekwa (Amazon) Probabilistic deep learning model for detection and reconstruction of dysarthric speech |
2019.03.18 / 60 | Grupa dyskusyjna + spotkanie w Mechanicznej Pomarańczy |
2019.04.01 / 61 | Robert Różański The potential of Machine Learning in biology |
2019.05.13 / 62 | Łukasz Czekaj Jak sobie radzić z adnotacjami gdy eksperci są mało wiarygodni? |
2019.05.27 / 63 | Marek Trojanowicz, Adam Brzeski BrainScan – System wspomagający analizę badań obrazowych TK głowy |
2019.06.17 / 64 | Daniel Korzekwa, Adam Gabrys (Amazon) Warsztaty: Reconstruction and adaptation of a temporal signal with variational auto encoders (VAE) in MXNet Zapowiedź spotkania |
2019.06.24 / 65 | Piotr Ćwikliński Short overview of quantum computing and quantum machine learning |
2019.07.08 / 66 | Artur Fierka (wp.pl) Uczenie maszynowe na (super) produkcji Wiele prezentacji traktuje o procesie tworzenia modeli ML. Wiele jest o RNN i CNN oraz ich wariacjach. Wiele jest o TensorFlow, Kerasie, czy innych popularnych frameworkach do uczenia maszynowego. Ta prezentacja będzie o tym co jest krok dalej. O produkcji. O tym jak zbudować wydajny i skalowany system do serwowania modeli ML wytworzonych w TensorFlow. |
2019.07.22 / 67 – 3 lata MLGdańsk! | Jakub Lachowicz, Piotr Wierzgała Metody NLP Prezentacja będzie przekrojową podróżą przez metody NLP. Zaczniemy od ciągów Markova, funkcji rankingowych, reprezentacji BagOfWords. Następnie omówione zostaną techniki „word embeddings” na podstawie algorytmów word2vec i fasttext. Naszą podróż zakończymy na stacji „beyond word embeddings” – gdzie naszymi bohaterami będą najnowsze modele, algorytmy i usprawnienia w ogólnie pojętym NLP (m.in. ULMFiT i BERT) |
2019.08.05 / 68 | Robert Różański Uczenie maszynowe i medycyna – klasyfikacja nowotworów trzonu macicy Zapowiedź spotkania |
2019.08.19 / 69 | Piotr Lewandowski Neural ODE Prezentacja będzie dotyczyła Neural Ordinary Differential Equations. Omówiona będzie teoria, zaimplementujemy kluczowe elementy niezbędne do budowy sieci Neural ODE, a następnie zastosujemy ją do rozwiązania prostego problemu. |
2019.09.02 / 70 | Spotkanie w Pubie Polufka |
2019.09.16 / 71 | Spotkanie na meetupie Kafka w OBC |
2019.09.30 / 72 | Robert Różański Hackowanie RandomizedSearchCV z Scikit Learn Na prezentacji pokażę jak stworzyć własne metody do przeszukiwania przestrzeni hiperparametrów, korzystając z narzędzi dostarczonych przez Scikit Learn |
2019.10.14 / 73 | Marcin Lisowski Wprowadzenie do optymalizacji Bayesowskiej |
2019.10.28 / 74 | PICTEC, Stanisław Raczyński Prezentacja firmy PICTEC i ich projektów |
2019.11.18 / 75 | Dariusz Zapała, KUL Przetwarzanie sygnału w interfejsach mózg-komputer. Perspektywy i ograniczenia |
2019.11.25 / 76 | Szymon Zaborowski, temat: ML in PySpark |
2019.12.09 / 77 | Patryk Wyżgowski, temat: Topologiczna analiza danych – Homologia persystentna |
Spotkania 2018:
Data | Temat spotkania |
---|---|
2018.01.15 / 34 | Piotr Chlebek Introduction to Capsule Networks |
2018.01.29 / 35 | Robert Różański Dług technologiczny w projektach ML Karol Gryń Zarządzanie czasem życia baterii z użyciem technik uczenia maszynowego |
2018.02.17 / 36 | prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń Spektralna analiza skupień (prezentacja w PDF) |
2018.03.05 / 37 | Szymon Jessa ELIZA – A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine |
2018.03.19 / 38 | dr Joanna Redzimska Metafory w naszym życiu – perspektywa językoznawcy |
2018.04.16 / 39 | Sebastian Wróbel Prezentacja startupu a’Pear |
2018.04.30 / 40 | Karol Draszawka Extreme Multi-Label Classification – State Of The Art |
2018.05.10 / spotkanie specjalne | Chris Rowen, PhD – CEO at BabbleLabs Deep Learning Revolution |
2018.05.14 / 41 | Łukasz Czekaj O wielorękich bandytach, nieuczciwych kasynach i sprytnych statystykach |
2018.05.28 / 42 | Arkadiusz Śmigielski, Tomasz Borzyszkowski – OptiNav Prezentacja firmy OptiNav – technologia, projekty, plany |
2018.06.11 / 43 | Robert Różański, Marcin Zadroga Spotkanie przygotowujące do mini-hackatonu współorganizowanego przez hackerspace i MLGdańsk |
2018.06.25 / 44 | Karol Draszawka Warsztat: Introduction to RNN |
2018.07.09 / 45 | Sebastian Wróbel Hybrid intelligence |
2018.07.23 / 46 | Piotr Chlebek Propagacja wsteczna błędu w sieciach neuronowych – dla początkujących |
2018.08.06 / 47 | Andrea Zanetti (Intel) Introduction to GANs |
2018.08.20 / 48 | MLGdańsk po godzinach – nieformalne spotkanie w Pizzeria PRL |
2018.09.03 / 49 | Marcin Lisowski Monitoring topologii sieci elektroenergetycznej – podejście probabilistyczne |
2018.09.17 / 50 | Jubileuszowe spotkanie – 2 lata MLGdańsk! |
2018.10.01 / 51 | Artur Fierka, Tomasz Potęga Machinelles Lernen – w walce ze spamem i „niemieckimi” naukowcami |
2018.10.15 / 52 | Adam Karwan Automatyzacja procesów biznesowych z zastosowanie metod sztucznej inteligencji |
2018.10.29 / 53 | Robert Różański Relational inductive biases, deep learning, and graph networks |
2018.11.15 / 54 | Maciej Karpicz (DLABS) ML w procesie klasyfikacji dokumentów |
2018.12.10 / 55 | Sebastian Cygert Deep Nets – What they have ever done for vision? |
Spotkania 2017:
Data | Temat spotkania |
---|---|
2017.01.09 / 11 | Piotr Chlebek Prezentacja rozwiązania Kaggle Bike Sharing Demand Marcin Zadroga Relacja z konferencji MLDAS2016 |
2017.01.23 / 12 | Marcin Kuropatwiński Jak symulować życie – motywacja i zestawienie kluczowych pojęć |
2017.02.06 / 13 | Adam Karwan Prezentacja studiów: MBA Innowacje i Analiza danych Adam Brzeski Warsztaty: Transfer Learning #1 |
2017.02.20 / 14 | Adam Brzeski Warsztaty: Transfer Learning #1 |
2017.03.06 / 15 | Marcin Zadroga Narzędzia DS: Dataiku Data Science Studio |
2017.03.20 / 16 | Robert Różański Automatyzacja badań nad metabolizmem przy użyciu abdukcyjnego programowania logicznego |
2017.04.03 / 17 | Karol Draszawka Omówienie artykułu opisującego algorytm AlphaGo Piotr Orzechowski (Trineo) Problematyka rozpoznawania obrazów w domenie „security” |
2017.04.24 / 18 | Maciej Godek Jakub Domaszewicz |
2017.05.08 / 19 | Marcin Zadroga Drzewa i lasy losowe – przegląd |
2017.05.22 / 20 | Krzysztof Czarnowski Support Vector Machines and Kernels |
2017.06.05 / 21 | Łukasz Czekaj Modele bayesowskie w JAGS |
2017.06.20 / 22 | Meetup – MLGdańsk Lightning talks Spotkanie otwarte organizowane razem z hackerspace |
2017.07.03 / 23 | Adam Wróbel Machine comprehension with neural nets – chinese rooms? Piotr Chlebek Self Organizing Map for MNIST data classification |
2017.07.17 / 24 | Adam Karwan Algorytmy geometrii rzutowej wraz z analizą wrażliwości w zadaniu odtwarzania obiektów 3D |
2017.07.31 / 25 | Grupowe forum dyskusyjne |
2017.08.21 / 26 | Maciej Godek Symulacja robotów humanoidalnych |
2017.09.04 / 27 | Grupowe forum dyskusyjne |
2017.09.18 / 28 | Szymon Jessa Dobre praktyki w projektach ML #1 |
2017.10.02 / 29 | Adam Wróbel Deep Reinforcement Learning – Environments Tour Piotr Januszewski Q-learning |
2017.10.23 / 30 | Szymon Jessa Dobre praktyki w projektach ML #2 |
2017.11.06 / 31 | Szymon Jessa Dobre praktyki w projektach ML #3 |
2017.11.13 / 32 | Robert Różański Przykłady mylące w uczeniu maszynowym |
2017.11.27 / 33 | Marcin Zadroga, Adam Karwan Raport z konferencji Advanced Analytics and Data Science by SAS Institute & SGH |